2023 Festivais Primavera Sound Reportagens

Bad Religion, Gilla Band, Murder Capital e Óscar. Os destaques do segundo dia de Primavera Sound Porto.

O segundo dia de Primavera Sound Porto foi marcado pelo mau tempo no Parque da Cidade, culpa da depressão Óscar. Entre picos de chuva intensa, lá conseguimos também percorrer os vários palcos do festival, onde Quadra, Surf Curse, The Beths, The Murder Capital, Arlo Parks, Gaz Coombes, Japanese Breakfast, Gilla Band e os históricos Bad Religion foram os nossos escolhidos.

QUADRA

  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Quadra | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

SURF CURSE

  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Surf Curse | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

THE BETHS

  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - The Beths | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

ARLO PARKS

  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Arlo Parks | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

GAZ COOMBES

  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gaz Coombes | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

JAPANESE BREAKFAST

  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Japanese Breakfast | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

The Mars Volta também, mas, dispensaram-nos da frente de palco não autorizando qualquer registo fotográfico da sua presença no Porto.

Este dia foi também marcado por uma maior presença de público, não são alheios os factos de se ter tratado de um feriado nacional, e bom, admitimos, a catalã Rosalia como cabeça de cartaz para a maioria dos presentes. Não comungamos desta opinião, mas, respeitamos as modas.

AMBIENTE

  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Ambiente | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

Na nossa opinião, Bad Religion à cabeça, bem secundados por Gilla Band e Murder Capital, foram os destaques do dia.

THE MURDER CAPITAL

  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Murder Capital | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

GILLA BAND

  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Gilla Band | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

BAD RELIGION

  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade
  • 20230608 - Bad Religion | Primavera Sound Porto @ Parque da Cidade

Espera-se um terceiro dia de festival com menos chuva, num terreno mais pantanoso, mas, com a grande curiosidade de revermos os britânicos Pet Shop Boys entre outros.

Todos os artigos estão disponíveis em:

– Dia 7 de Junho
Primavera Sound Porto’23, o primeiro dia ao ritmo de The Comet Is Coming (e da chuva também)

– Dia 8 de Junho
Bad Religion, Gilla Band, Murder Capital e Óscar. Os destaques do segundo dia de Primavera Sound Porto.

– Dia 9 de Junho
Em noite Pet Shop Boys, My Morning Jacket e Self Esteem encheram-nos as medidas. As fotografias do terceiro dia de Primavera Sound Porto.

Dia 10 de Junho
Blur no comando. Yves Tumor, Unwound, e Off! em destaque. O último dia de Primavera Sound Porto em fotografia.